序号 | 主要工作 | 工 作 内 容 | 时间节点 | |
1 | 2016届毕业生毕业论文(设计)工作 (2015年11月25日启动,至2016年5月30日结束) | 前期 工作 | 各系成立毕业论文(设计)工作领导小组和毕业论文(设计)答辩委员会,拟定具体工作计划; 各系进行2016届本科毕业生毕业论文(设计)工作的思想动员、选定、培训指导教师、教师和学生分组、选题的确认和审批等工作。 | 2015年11月25日-12月20日 |
中期 工作 | 各系组织2016届本科毕业生毕业论文(设计)的研究和指导工作;完成毕业论文(设计)的撰写,做好指导记录的填写工作。 | 2015年12月21日-2016年4月23日, | ||
各系开展中期工作的自查,并接受教务处、教学督导组对此项工作的专项检查。 | 2016年4月24日--4月30日 | |||
后期 工作 | 各系完成毕业论文(设计)的评阅、格式审查等工作; | 2016年5月1日-5月10日, | ||
各系做好毕业论文(设计)答辩前的各项准备工作,合理安排答辩老师,将答辩审批表提前交至教务处备案; | 2016年5月11日-5月18日 | |||
各系进行本系毕业论文(设计)答辩工作; | 2016年5月19日-5月23日 | |||
各系完成本系毕业论文(设计)的优秀作品推荐工作,并报教务处备案; 提供能反映毕业论文(设计)、答辩等工作典型状态的电子照片2张/专业。 | 2016年5月25日前 | |||
2016届本科毕业生毕业论文(设计)的总结工作、材料归档工作; 教务处、督导组组织检查。2016届本科毕业生毕业论文(设计)工作结束。 | 2016年5月30日前 | |||
2 | 2015-2016学年第二学期教学工作安排 | 教学 计划 制订 | 各系制订《永利总站ylzz55艺术与传媒学院2015—2016学年第二学期教学任务表》(附件1),并交教务处王莉老师处。 | 2015年11月30日(周一)前 |
如教学计划调整,填写《永利总站ylzz55艺术与传媒学院教学任务调整申请表》(附件2)提出书面申请,于前交教务处王莉老师处,经审批同意后方可调整执行 | 2015年11月25日(周三) | |||
教材选用报送 | 各教学单位根据确定的学期教学任务选用教材,并录入“教务与学生管理系统”的方式填报。 | 12月20日前 | ||
任课教师遴选 | 各教学单位进行任课教师选聘、资格审查工作并填写《学期教学任务表》中的“教师”、“备注”等信息交教务处。 | 2015年12月20日前 | ||
课表 编排 工作 | 教务处进行课表编排,学期结束前排定课表; 教学单位向任课教师发放《授课任务通知书》并通知任课教师通过“教务与学生管理系统”查询课表。 | 2016年1月20日前 | ||
其它 工作
| 2014级专升本专业学生毕业实习工作(依照各专业人才培养方案实施)。 |
| ||
3 | 期末 考试 相关 工作 | 各系、部向教务处报命题教师名单; | 11月30日前 | |
教务处组织命题教师培训; | 12月2日下午 | |||
各系、部提交纸质试卷(经审核、盖章); | 12月21日前 | |||
授课教师向成绩管理系统录入过程性考核成绩(一经录入,不得更改)并提交经学生代表签名的过程性考核成绩到系、及教务处备案。 | 2016年1月11日前 | |||
各教学单位组织考查课、实践课考试 | 2016年1月11-1月15日, | |||
期末考试 | 2016年1月18日-1月22日 | |||
4 | 教师 教学 质量 考核 工作 | 教务处、系、部、教学督导组指订教师考核工作细则,并报教务处备案。 | 12月20日前, | |
教师教学质量学生网上评价。 | 2016年1月11-1月15日 | |||
教学督导评价; 教学系(部)评价; | 2016年1月18日-1月22日 | |||
教师教学质量考核成绩汇总 | 1月25日前 |